Açıklama
Panthera X3 Ultra Hafif Aktif Tekerlekli Sandalye
Panthera X3. Deneyimli tekerlekli sandalye kullanıcılarının hayallerini süsleyen efsane, Panthera X aktif tekerlekli sandalye yenilendi!
Yeni Panthera X3 model, İskandinav tarzını daha çok yansıtan köşeli, sade ve modern tasarımı, gösterişten uzak ama bir o kadar da zengin gösteren doğal karbon fiber dokusu, 2,3 kg’lık ultra hafif ana gövdesi ve yaklaşık 5 kg’lık toplam ağırlığı ile gerçekten heyecan verici bir model oldu…
Hem de bu hafiflik, 125 kg’a kadar olan kullanıcı ağırlığına uygun dayanıklılıkta üretildi.
Özellikle hafifliği nedeniyle araç içerisine transfer kolaylığı, kullanıcının bağımsızlığını maksimum desteklemektedir.
X efsanesinin tüm konforu ve sürüş kalitesi, Panthera‘nın diğer modellerinde yer alan kullanışlı refakatçi kolu ve yumuşak çamurluk aksesuarları ile uyumlu hale getirildi.
7°’lik oturma açısı ve 76°-90° arasında ayarlanabilir sırt açısı mükemmel bir postür sağlarken, tekerleklerindeki 2.2°’lik camber açısı 5 kg’lık ultra hafif toplam (ölçü ve aksesuarlara göre değişiklik gösteren) ağırlığı ile minimum güçle maksimum hareket vadeder.
Kullanıcıların “sanki yerçekimsiz bir ortamda süzülüyorum” diyerek tarif ettiği Panthera X deneyimi, yeni X3 versiyon ile bu eşsiz hissi zirveye taşıyor.
Panthera X 3 Teknik Özellikler:
Teknik Ölçüler | ||||||
A | Oturma Genişliği | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm |
B | Toplam Genişlik | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm |
C | Toplam Derinlik | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
D | Toplam Yükseklik | 64-84 cm | 64-84 cm | 64-84 cm | 64-84 cm | 64-84 cm |
E | Oturma Açısı | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Koltuk Yüksekliği (Arka) | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
G | Koltuk Yüksekliği (Ön) | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
H | Oturma Derinliği | 35-46 cm | 35-46 cm | 35-46 cm | 35-46 cm | 35-46 cm |
I | Sırt Açısı, (Geri-İleri) | 14°-(-4,5°) | 14°-(-4,5°) | 14°-(-4,5°) | 14°-(-4,5°) | 14°-(-4,5°) |
J | Sırt Yüksekliği (1’er cm arayla) | 22-35 cm | 22-35 cm | 22-35 cm | 22-35 cm | 22-35 cm |
K | Diz-topuk mesafesi (Min-Max)* | 36-44 cm | 36-44 cm | 36-44 cm | 36-44 cm | 36-44 cm |
L | Diz Açısı | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | Genişlik | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm |
N | Derinlik | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
O | Yükseklik | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm |
Toplam Ağırlık** | 5000 gr | 5050 gr | 5100 gr | 5150 gr | 5200 gr | |
Taşıma Ağırlığı*** | 2577 gr | 2627 gr | 2677 gr | 2727 gr | 2777 gr | |
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
* Farklı ayak tablası çözümleri ile daha kısa diz-topuk (K) mesafesi yaratılabilir
** fren ve tekerlekler olduğu hali ile yaklaşık
*** fren dahil olduğu, diğer opsiyonların ise dahil olmadığı hali ile yaklaşık
Kusursuz teknik servis ve yedek parça tedariği sağlayan Teksan İnovatif Medikal Ürünler garantisi ile.